Bilsalget generelt

Svar
Fernandovonarb

Re: Bilsalget generelt

Legg inn av Fernandovonarb »

Hollabaloo skrev: ons feb 09, 2022 10:13 pm Tesla Model 3 - verdens 5. mest solgte bilmodell i 2021. Flere enn jeg som ble overrasket over det? Ville ikke tippet at den lå inne blant topp 10 engang.
Stemmer det? Har du link? Rett og slett imponerende fra en fersk produsent. Regner med jeg må si det siden noen andre ikke vil gjøre det :D

Gamle vgd hadde også en teori om at salget ville stupe når nyhetens interesse hadde lagt seg. Det kan vi med fasiten i hånd konkludere med at var feil.

Hollabaloo

Legg inn av Hollabaloo »

@Fernandovonarb: @Shagalott la ut en link til globalt salg på side 3 i denne tråden

Shagalott

Legg inn av Shagalott »

Fortsatt nedgang i bilsalget i Europa, ned -3,1% sammenlignet med januar i fjor. Dette er det laveste januarsalget noen gang.

Topp 15 merker (EU+EFTA+UK)
1. VW 85 933 stk. - 6,1% sammenlignet med januar 2021
2. Toyota 64 365 stk. +14,3%
3. Peugeot 52 160 stk. -14,4%
4. Kia 47 137 stk. +38,8%
5. BMW 46 777 stk. -13,4%
6. Mercedes 45 463 stk. -10,4%
7. Skoda 44 173 stk. -5,5 %
8. Audi 43 638 stk. +8,8%
9. Renault 42 219 stk. -13,1%
10. Ford 38 180 stk. -16,9%
11. Hyundai 37 652 stk. + 32,3%
12.Dacia 34 150 stk. +19,1%
13. Opel/Vauxhall 32 678 stk. -3,6%
14. Fiat 27 524 stk. -18,5%
15. Citroen 26 692 stk. -16,7%

Kia på 4.plass er all-time high hvis jeg ikke husker helt feil.

Modell rankingen kommer i slutten av måneden.

Someone

Legg inn av Someone »

God butikk å både selge og fikse biler i fjor for Møller Mobility Group, med småpene 2,5 mrd i overskudd i 2021

Forfun

Legg inn av Forfun »

Someone skrev: fre feb 18, 2022 7:05 am God butikk å både selge og fikse biler i fjor for Møller Mobility Group, med småpene 2,5 mrd i overskudd i 2021
Forstår godt det resultatet. Som en konsekvens skal jeg aldri ha noe med Møller å gjøre fremover. Synd, for Audi har gode biler. Men jeg hater å bli lurt.

Shagalott

Legg inn av Shagalott »

Snart kommer tallene for Europa i mars, og det kan se ut til å bli en rekordmåned for Tesla. Ikke nok med et de tok de to første plassene på modellrankingen i Norge, det har de også gjort i Sveits og UK.
I tillegg ble Model Y nr.1 i Danmark og nr.2 i Sverige. I Tyskland kom Model 3 på 2.plass.

rosmebraad
Innlegg: 845

Legg inn av rosmebraad »

Forfun skrev: fre feb 18, 2022 11:56 pm
Someone skrev: fre feb 18, 2022 7:05 am God butikk å både selge og fikse biler i fjor for Møller Mobility Group, med småpene 2,5 mrd i overskudd i 2021
Forstår godt det resultatet. Som en konsekvens skal jeg aldri ha noe med Møller å gjøre fremover. Synd, for Audi har gode biler. Men jeg hater å bli lurt.
Finansavisen Motors podcast nevnte delepris svinghjul til TDI-motorer: 10-15000 hos Møller og samme type del 3-4000 'over disk' i Tyskland.

Også innen godkjente verksteder i Norge er der store prisforskjeller.

Jan

Legg inn av Jan »

Forfun skrev: fre feb 18, 2022 11:56 pm
Someone skrev: fre feb 18, 2022 7:05 am God butikk å både selge og fikse biler i fjor for Møller Mobility Group, med småpene 2,5 mrd i overskudd i 2021
Forstår godt det resultatet. Som en konsekvens skal jeg aldri ha noe med Møller å gjøre fremover. Synd, for Audi har gode biler. Men jeg hater å bli lurt.
Situasjonen er ikke annerledes hos de andre importørene. Det er ikke akkurat billigsalg hos BOS eller BMW heller. Derfor reiser mange bergenske drosjeeiere med Mercedes til Danmark og Tyskland når de skal ha utført jobber på bilen sin.

Shagalott

Legg inn av Shagalott »

Shagalott skrev: tir apr 19, 2022 1:53 pm Snart kommer tallene for Europa i mars, og det kan se ut til å bli en rekordmåned for Tesla. Ikke nok med et de tok de to første plassene på modellrankingen i Norge, det har de også gjort i Sveits og UK.
I tillegg ble Model Y nr.1 i Danmark og nr.2 i Sverige. I Tyskland kom Model 3 på 2.plass.
Model Y ble nummer 1 i Østerrike.

Someone

Legg inn av Someone »

Jan skrev: tir apr 19, 2022 6:51 pm
Forfun skrev: fre feb 18, 2022 11:56 pm
Someone skrev: fre feb 18, 2022 7:05 am God butikk å både selge og fikse biler i fjor for Møller Mobility Group, med småpene 2,5 mrd i overskudd i 2021
Forstår godt det resultatet. Som en konsekvens skal jeg aldri ha noe med Møller å gjøre fremover. Synd, for Audi har gode biler. Men jeg hater å bli lurt.
Situasjonen er ikke annerledes hos de andre importørene. Det er ikke akkurat billigsalg hos BOS eller BMW heller. Derfor reiser mange bergenske drosjeeiere med Mercedes til Danmark og Tyskland når de skal ha utført jobber på bilen sin.
Ja, Møller tar seg vel omtrent likt betalt som de andre aktørene i landet. men det hjelper jo å ha stort volum, og kanskje drive ganske effektivt

Shagalott

Legg inn av Shagalott »

Topp 10 bestselgende modeller i Europa:
Bilde

Sterk måned av Tesla med 1 og 3 plass.

Shagalott

Legg inn av Shagalott »

Da er tallene for bilsalget i Europa første halvår ute, og her kommer de fordelt på bilklasser. Tallene er rundet av.

Citycars:
1. Fiat Panda 70 000 stk.
2. Fiat 500 Hybrid 54 000 stk.
3. Fiat 500 e 33 000 stk.
4. Kia Picanto 26 000 stk.
5. Hyundai i10 25 000 stk.
6. Renault Twingo 22 stk.
7. VW up! 22 000 stk.
8. Dacia Spring 20 000 stk.
9. Toyota Aygo X 18 000 stk.
10. Mitsubishi Space Star/Mirage 17 000 stk.

Sub-compact:
1. Peugeot 208 110 000 stk.
2. Dacia Sandero 100 000 stk.
3. Opel Corsa 88 000 stk. (inkl. Vauxhall Corsa)
4. Toyota Yaris 76 000 stk.
5. Citroen C3 73 000 stk.
6. Renault Clio 69 000 stk.
7. Mini 57 000 stk.
8. VW Polo 57 000 stk.
9. Skoda Fabia 43 000 stk.
10. Ford Fiesta 32 000 stk.

Compact cars:
1. VW Golf 89 000 stk.
2. Toyota Corolla 69 000 stk.
3. Audi A3 53 000 stk.
4. Mercedes A-klasse 45 000 stk.
5. Skoda Octavia 45 000 stk.
6. Kia Ceed 42 000 stk.
7. Peugeot 308 42 000 stk.
8. Ford Focus 37 000 stk.
9. Citroen C4 34 000 stk.
10. BMW 1-serie 32 000 stk.

Midsized cars:
1. BMW 3-serie 44 000 stk.
2. Tesla Model 3 40 000 stk.
3. Mercedes C-klasse 37 000 stk.
4. VW Passat 35 000 stk.
5. Audi A4 28 000 stk.
6. Skoda Superb 23 000 stk.
7. BMW 4-serie 21 000 stk.
8. Volvo S60/V60 14 000 stk.
9. Audi A5 12 000 stk.
10. VW Arteon 11 000 stk.

Large Cars:

1. BMW 5-serie 25 000 stk.
2. Mercedes E-klasse 23 000 stk.
3. Audi A6 20 000 stk.
4. Porsche Taycan 9 000 stk.
5. Volvo V90/S90 7000 stk.
6. Audi e-Tron GT 3 500 stk. (rundet av til nærmeste 100)
7. Mercedes EQE 2 700 stk.
8. Audi A7 2 000 stk.
9. Lexus ES 1 800 stk.
10. Mercedes CLS 1 400 stk.

Upper Class

1. Mercedes S-klasse 5 300 stk. (runder av til nærmest 100 her)
2. Mercedes EQS 3 400 stk.
3. BMW 7-serie 2 700 stk.
4. Porsche Panamera 2 400 stk.
5. BMW 8-serie 2 300 stk.
6. Audi A8 1 600 stk.
7. Bentley Flying Spur 369 stk. (eksakt tall)
8. Rolls Royce Ghost 117 stk.
9. Lexus LS 67 stk.
10. Maserati Quattroporte 63 stk.

Midsized MPV:

1. VW Caddy Life 15 000 stk.
2. Mercedes B-klasse 12 000 stk.
3. BMW i3 12 000 stk. (4 mindre enn nr.2)
4. VW Touran 8 500 stk.
5. Renault Scenic 8 100 stk.
6. Citroen C4 Spacetourer 7 900 stk.
7. BMW 2-serie Active Tourer 7 500 stk.
8. Renault Kangoo 6 900 stk.
9. Dacia Lodgy 6 100 stk.
10. Peugeot Rifter 5 600 stk.

Large MPV:

1. VW Transporter 26 000 stk.
2. VW Multivan 14 510 stk.
3. Mercedes V-klasse 14 503 stk.
4. Ford Torneo Custom 13 600 stk.
5. Mercedes Vito 7 400 stk.
6. Toyota Proace Verso 7 200 stk.
7. Renault Traffic Passenger 6 000 stk.
8. Opel Zafia Life 5 600 stk.
9. Ford S-Max 3 500 stk.
10. Citroen Spacetourer 3 200 stk.

Compact Crossovers

1. Hyundai Tucson 75 000 stk.
2. Kia Sportage 68 000 stk.
3. Peugeot 3008 64 000 stk.
4. Toyota C-HR 59 000 stk.
5. Nissan Qashqai 54 000 stk.
6. VW Tiguan 54 000 stk.
7. Volvo XC40 45 000 stk.
8. Cupra Formentor 45 000 stk.
9. BMW X1 44 000 stk.
10. Renault Arkana 41 000 stk.

Midsized Crossovers
1. Ford Kuga 60 000 stk.
2. Toyota RAV4 46 000 stk.
3. Tesla Modell Y 45 000 stk.
4. Skoda Kodiaq 36 000 stk.
5. Volvo XC60 33 000 stk.
6. Mercedes CLC 33 000 stk.
7. BMW X3 32 000 stk.
8. VW ID.4 23 000 stk.
9. Skoda Enyaq 22 000 stk.
10. Peugeot 5008 21 000 stk.

Large SUV

1. BMW X5 23 000 stk.
2. Mercedes GLE 17 000 stk.
3. Volvo XC90 14 000 stk.
4. Audi e-tron 10 000 stk. (Sportback er telt separat ca. 4700 stk.)
5. BMW iX 9 600 stk.
6. Land Rover Defender 8 500 stk.
7. Porsche Cayenne 7 900 stk.
8. Range Rover Sport 7 200 stk.
9. Audi Q8 6 400 stk.
10. Audi Q7 5 900 stk.

Foreløpig er det ikke kommet tall på små crossovers og sportsbiler. Legger de inn når de tilgjengelig.

Kompressor

Legg inn av Kompressor »

Etron selger fortsatt så vidt mer enn BMW iX ser det ut til. Og EQS nærmer seg S-klasse, og de to er 1- og 2. plass i klassen store biler.

Someone

Legg inn av Someone »

Kompressor skrev: man sep 05, 2022 4:00 pm Etron selger fortsatt så vidt mer enn BMW iX ser det ut til. Og EQS nærmer seg S-klasse, og de to er 1- og 2. plass i klassen store biler.
E-tron er jo endel billigere enn iX?

Kompressor

Legg inn av Kompressor »

Etron 55 er ca samme prisegment og rekkevidde som iX40 og iX50 er litt dyrere enn de to igjen ja. Så etron er nok å regne som litt billigere enn iX, som også finnes i en enda billigere og kortere rekkeviddeutgave, etron 50.

Hollabaloo

Legg inn av Hollabaloo »

I 2021 ble det solgt 13900 nye (!) Toyota Landcruiser 70 series i Australia. Og den er fortsatt i 2022 så populær at Toyota har måttet stoppe å ta imot ordre p.g.a. delemangel. Dette er i bunn og grunn den samme modellen som først ble lansert i 1984, men de har selvsagt tweaket på den opp gjennom årene. Den er også i salg i andre land bl.a. i Midtøsten og Gibraltar.
https://www.carscoops.com/2022/08/toyot ... australia/

Frister det med en "back to basic" Landcruiser?


Forfun

Legg inn av Forfun »

Jeg har kjørt så mye bil i Afrika, at en LC 70 frister. Men bare som bygdebil, ikke noe å kjøre langt med. Eller i Afrika, sør amerika, AUstralia, eller jungelen i Asia. Men i Norge er den feil. Gøy å ha noe så enkelt at det kan repareres med ståltråd og litt tape.

Jan

Legg inn av Jan »

Her har vi topp 50 Tyskland for august. Er vel bare Tesla 3 som også er på den norske listen.

https://www.auto-motor-und-sport.de/ver ... 50-august/

Iseran2770

Legg inn av Iseran2770 »

Jan skrev: fre sep 09, 2022 11:05 am Her har vi topp 50 Tyskland for august. Er vel bare Tesla 3 som også er på den norske listen.

https://www.auto-motor-und-sport.de/ver ... 50-august/
Litt overraskende at BMW 1-serie ikke engang er topp 50.

Shagalott

Legg inn av Shagalott »

Jan skrev: fre sep 09, 2022 11:05 am Her har vi topp 50 Tyskland for august. Er vel bare Tesla 3 som også er på den norske listen.

https://www.auto-motor-und-sport.de/ver ... 50-august/
Og Model Y, VW Id-serien, Audi Q4 ++

Someone

Legg inn av Someone »

Stopp for elbilstøtte i Sverige, så får man se hvordan det påvirker salget når subsidiene fjernes

https://www.motor.no/aktuelt/full-stopp ... dag/236282

Shagalott

Legg inn av Shagalott »

Etter 9 måneder, altså etter september er tallene for bilsalget i Europa (EU+EFTA+UK) fordelt på modeller klare:

Minicars:
1.Fiat Panda 95 449 stk.
2. Fiat 500 Hybrid 83 979 stk.
3. Fiat 500e 46 879 stk.
4. Toyota Aygo X 42 597 stk.
5. Hyundai i10 40 629 stk.
6. Kia Picanto 38 663 stk.
7. Dacia Spring (elektrisk) 31 220 stk.
8. Renault Twingo 30 859 stk.
9. VW up! 30 162 stk.
10. Mitsubishi Space Star/Mirage 22 800 stk.

Subcompact:
1. Peugeot 208 161 252 stk.
2. Dacia Sandero 150 016 stk.
3. Opel/Vauxhall Corsa 127 582 stk.
4. Toyota Yaris 122 690 stk.
5. Citroen C3 108 640 stk.
6. Renault Clio 97 218 stk.
7. VW Polo 89 059 stk.
8. Mini 83 011 stk
9. Skoda Fabia 65 103 stk.
10. Ford Fiesta 49 872 stk.

Compact Cars:
1. VW Golf 132 368 stk.
2. Toyota Corolla 97 046 stk.
3. Skoda Octavia 83 341 stk.
4. Audi A3 77 470 stk.
5. Mercedes A-klasse 65 259 stk.
6. Peugeot 308 64 393 stk.
7. Kia Ceed 59 940 stk.
8. Ford Focus 57 099 stk.
9. Citroen C4 51 203 stk.
10. BMW 1-serie 46 537 stk.

Midsized cars:
1. BMW 3-serie 63 532 stk.
2. Tesla Model 3 55 909 stk.
3. Mercedes C-klasse 55 051 stk.
4. VW Passat 50 244 stk.
5. Audi A4 40 441 stk.
6. Skoda Superb 32 204 stk.
7. BMW 4-serie 31 525 stk.
8. VW Arteon 17 580 stk.
9. Audi A5 17 464 stk.
10. Volvo S60/V60 17 514 stk.

Large Cars:
1. BMW 5-serie 37 446 stk.
2. Mercedes E-klasse 31 695 stk.
3. Audi A6 30 919 stk.
4. Porsche Taycan 11 458 stk.
5. Volvo S90/V90 9 287 stk.
6. Mercedes EQE 5 160 stk.
7. Audi e-tron GT 4375 stk.
8. Audi A7 2 774 stk.
9. Lexus ES 2 413 stk.
10. Mercedes CLS 1 870 stk.

Upper class:
1. Mercedes S-klasse 8 221 stk.
2. Mercedes EQS 5 511 stk.
3. BMW 8-serie 3 664 stk.
4. Porsche Panamera 3 641 stk.
5. BMW 7-serie 3 622 stk.
6. Audi A8 2 382 stk.
7. Bentley Flying Spur 507 stk.
8. RR Ghost 182 stk.
9. BMW i7 157 stk.
10. Lexus LS 107 stk.

Midsized MPV:
1. VW Caddy Life 21 780 stk.
2. BMW i3 18 105 stk.
3. BMW B-klasse 17 281 stk.
4. VW Touran 14 945 stk.
5. BMW-2 serie Active Tourer 12 182 stk.
6. Citroen C4 Spacetourer 10 611 stk.
7. Peugeot Rifter 10 364 stk.
8. Citroen Berlingo Multispacde 10 043 stk.
9. Renault Kangoo 9 570 stk.
10. Renault (Grand) Scenic 8 895 stk.

Large MPV:
1. Mercedes V-klasse 22 443 stk.
2. VW Transporter 21 141 stk.
3. Ford Tourneo Custom 20 428 stk.
4. VW Multivan 20 176 stk.
5. Mercedes Vito Tourer 10 979 stk.
6. Toyota Proace Verso 10 351 stk.
7. Renault Traffic 8 676 stk.
8. Opel/Vauxhall Zafira 8 049 stk.
9. Ford S-max 5 456 stk.
10. Seat Alhambra 4 578 stk.

Small Crossovers:
1. VW T-Roc 136 471 stk.
2. Dacia Duster 111 929 stk.
3. Peugeot 2008 108 119 stk.
4. Ford Puma 105 256 stk.
5. Renault Captur 101 684 stk.
6. Toyota Yaris Cross 97 056 stk.
7. VW T-Cross 79 889 stk.
8. Hyundai kona 73 757 stk.
9. Opel/Vauxhall Mokka 71 677 stk.
10. Kia Niro 61 124 stk.

Compact Crossovers
1. Hyundai Tucson 114 689 stk.
2. Kia Sportage 103 346 stk.
3. VW Tiguan 86 814 stk.
4. Nissan Qashqai 84 654 stk.
5. Peugeot 3008 81 054 stk.
6. Toyota C-HR 80 628 stk.
7. Cupra Formentor 66 776 stk.
8. Volvo XC40 64 561 stk.
9. Renault Arkana 57 573 stk.
10. BMW X1 51 055 stk.

Midsized Crossovers:
1. Ford Kuga 90 517 stk.
2. Tesla Model Y 83 633 stk.
3. Toyota RAV4 65 935 stk.
4. Skoda Kodiaq 49 801 stk.
5. BMW X3 46 857 stk.
6. Volvo XC60 45 810 stk.
7. Mercedes GLC 40 035 stk.
8. VW ID.4 39 813 stk.
9. Skoda Enyaq 35 714 stk.
10. Peugeot 5008 27 338 stk.

Large SUVs
1. BMW X5 36 362 stk.
2. Mercedes GLE 24 366 stk.
3. Volvo XC90 19 359 stk.
4. Audi e-tron 15 204 stk. (Sportback varianten er separat)
5. BMW iX 14 094 stk.
6. Land Rover Defender 12 675 stk.
7. Porsche Cayenne 12 009 stk.
8. Audi Q8 9 084 stk
9. Mercedes GLE Coupe 9 022 stk.
10. RR Sport 8 744 stk.

Compact sportscars:
1. BMW Z4 5 647 stk.
2. Audi TT 4 407 stk.
3. Mazda MX-5 4 108 stk.
4. Porsche 718 3 909 stk.
5. Ford Mustang 2 449 stk.
6. Alpine A110 2 277stk.
7. Toyota Supra 674 stk.
8. Dodge Challenger 287 stk.
9. Toyota GR86 118 stk.
10. Lotus Elise 111 stk.

Large Sportscars:
1. Porsche 911 14 534 stk.
2. Mercedes AMG-GT 2 247 stk.
3. Jaguar F-type 1 730 stk.
4. Mercedes AMG-SL 1 200 stk.
5. Ferrari Roma 842 stk.
6. Aston Martin Vantage 574 stk.
7. Ferrari Porotfino 509 stk.
8. Corvette 500 stk.
9. Audi R8 350 stk.
10. Ferrari 296 GTB

Exotic Cars:
1. Bentley Continetal GT/GTC 1 310 stk.
2. Ferrari F8 1 044 stk.
3. Lamborhgini Huracan 708 stk.
4. Ferrari F90 Stradale 569 stk.
5. Ferrari 812 Superfast 558 stk.
6. Aston Martin DB 11 281 stk.
7. McLaren 700 272 stk.
8. Lamborghini Aventdador 221 stk.
9. Aston Martin DBS 154 stk.
10. Mclaren GT 41 stk.

Shagalott

Legg inn av Shagalott »

Topp 10 modeller i Europa (EU+EFTA+UK) i desember 2022:
1. Tesla Model Y 31 562 stk.
2. Tesla Model 3 20 258 stk.
3. Dacia Sandero 17 592 stk.
4. Toyota Yaris 15 851 stk.
5. Renault Clio 15 772 stk.
6. VW Tiguan 14 978 stk.
7. VW ID.4 14 054 stk.
8. Volvo XC40 14 054 stk.
9. VW T-Roc 14 014 stk.
10. Ford Kuga 13 558 stk.

Kompressor

Legg inn av Kompressor »

Ganske lite elbildominans i Europa også i 2022 selv om den ser ut til å stige en del. Og Tesla gjør det egentlig ganske bra med Model Y og Model 3.
Det gleder meg å se at vanlige ekte S-klasse selger 60-70% bedre enn EQS.

rosmebraad
Innlegg: 845

Legg inn av rosmebraad »

Shagalott skrev: tor jan 19, 2023 10:03 am Topp 10 modeller i Europa (EU+EFTA+UK) i desember 2022:
1. Tesla Model Y 31 562 stk.
2. Tesla Model 3 20 258 stk.
3. Dacia Sandero 17 592 stk.
4. Toyota Yaris 15 851 stk.
5. Renault Clio 15 772 stk.
6. VW Tiguan 14 978 stk.
7. VW ID.4 14 054 stk.
8. Volvo XC40 14 054 stk.
9. VW T-Roc 14 014 stk.
10. Ford Kuga 13 558 stk.
Utrolig at ikke Golf er på topp 10.
Så et spørsmål: Hvor mange av disse 10 på topp vil man kalle Autobahnbiler? For min del bare nr. 6 og 8-10 i visse utgaver. Men bare såvidt.

Shagalott

Legg inn av Shagalott »

Topp 10 bilmodeller i verden i 2022:
1. Toyota Corolla 1 120 000 stk.
2. Toyota RAV4 870 000 stk.
3. Ford F-serie 790 000 stk.
4. Tesla Model Y 760 000 stk.
5. Toyota Camry 680 000 stk.
6. Honda CR-V 600 000 stk.
7. Chevrolet Silverado 590 000 stk.
8. Hyundai Tucson 570 000 stk.
9. Toyota Hilux 560 000 stk.
10. Ram Pick-Up 550 000 stk.

Shagalott

Legg inn av Shagalott »

Da er tallene for 1.kvartal i USA ute (svært få produsenter rapporterer månedlig salg).

På merkestatistikken er Ford igjen større enn Toyota, etter at sistnevnte ble størst i 2022.

Topp 10 merker:
1. Ford 453 000 stk.
2. Toyota 401 000 stk.
3. Chevrolet 394 000 stk.
4. Honda 251 000 stk.
5. Nissan 220 000 stk.
6. Hyundai 184 000 stk.
7. Kia 181 000 stk.
8. Tesla 161 000 stk.
9. Jeep 154 000 stk.
10. Subaru 143 000 stk.

Topp 10 modeller:

1. Ford F-serie 170 000 stk.
2. Chevrolet Silverado 124 000 stk.
3. Ram Pickup 105 350 stk.
4. Tesla Model Y 104 513 stk.
5. Toyota RAV4 85 000 stk.
6. Nissan Rogue 76 000 stk.
7. Honda CR-V 67 241 stk.
8. GMC Sierra 67 198 stk.
9. Toyota Camry 66 000 stk.
10. Ford Explorer 58 000 stk.

Beste europeiske merke er BMW på 14 plass med cirka 82 0000 solgte biler, og beste modell er VW Tiguan på 54.plass med 19 747 solgte biler i årets 3 første måneder.

Someone

Legg inn av Someone »

Shagalott skrev: fre apr 14, 2023 12:44 pm Da er tallene for 1.kvartal i USA ute (svært få produsenter rapporterer månedlig salg).

..........

Topp 10 modeller:

1. Ford F-serie 170 000 stk.
2. Chevrolet Silverado 124 000 stk.
3. Ram Pickup 105 350 stk.
4. Tesla Model Y 104 513 stk.
5. Toyota RAV4 85 000 stk.
6. Nissan Rogue 76 000 stk.
7. Honda CR-V 67 241 stk.
8. GMC Sierra 67 198 stk.
9. Toyota Camry 66 000 stk.
10. Ford Explorer 58 000 stk.
Så Model Y ble den mest solgte personbilen, bak alle de små lastebilene

Shagalott

Legg inn av Shagalott »

Someone skrev: fre apr 14, 2023 12:49 pm
Shagalott skrev: fre apr 14, 2023 12:44 pm Da er tallene for 1.kvartal i USA ute (svært få produsenter rapporterer månedlig salg).

..........

Topp 10 modeller:

1. Ford F-serie 170 000 stk.
2. Chevrolet Silverado 124 000 stk.
3. Ram Pickup 105 350 stk.
4. Tesla Model Y 104 513 stk.
5. Toyota RAV4 85 000 stk.
6. Nissan Rogue 76 000 stk.
7. Honda CR-V 67 241 stk.
8. GMC Sierra 67 198 stk.
9. Toyota Camry 66 000 stk.
10. Ford Explorer 58 000 stk.
Så Model Y ble den mest solgte personbilen, bak alle de små lastebilene
4 av 10 er vel små lastebiler, 1 sedan og resten SUV

Iseran2770

Legg inn av Iseran2770 »

Shagalott skrev: fre apr 14, 2023 12:44 pm
Topp 10 modeller:

1. Ford F-serie 170 000 stk.
2. Chevrolet Silverado 124 000 stk.
3. Ram Pickup 105 350 stk.
4. Tesla Model Y 104 513 stk.
5. Toyota RAV4 85 000 stk.
6. Nissan Rogue 76 000 stk.
7. Honda CR-V 67 241 stk.
8. GMC Sierra 67 198 stk.
9. Toyota Camry 66 000 stk.
10. Ford Explorer 58 000 stk.
Det må være mange cirkatall her siden 6 av 10 endte på 000.

Svar

Create an account or sign in to join the discussion

You need to be a member in order to post a reply

Create an account

Not a member? register to join our community
Members can start their own topics & subscribe to topics
It’s free and only takes a minute

Registrer

Sign in

Gå tilbake til «Bil & Motorsykkel»