Raheem Sterling +2 mot Leicester
Roberto Firmino +2 mot Bournemouth
Harry Kane +2 mot Nottingham Forest
| # | Spiller | Antall mål | Mål 21/22 |
|---|---|---|---|
| 1. | Alan Shearer | 260 | - |
| 2. | Wayne Rooney | 208 | - |
| 3. | Andy Cole | 187 | - |
| 3. | Harry Kane | 187 | 4 |
| 5. | Sergio Agüero | 184 | - |
| 6. | Frank Lampard | 177 | - |
| 7. | Thierry Henry | 175 | - |
| 8. | Robbie Fowler | 163 | - |
| 9. | Jermain Defoe | 162 | - |
| 10. | Michael Owen | 150 | - |
| 11. | Les Ferdinand | 149 | - |
| 12. | Teddy Sheringham | 146 | - |
| 13. | Robin van Persie | 144 | - |
| 14. | Jamie Vardy | 133 | 0 |
| 15. | Jimmy F Hasselbaink | 127 | - |
| 16. | Robbie Keane | 126 | - |
| 17. | Nicolas Anelka | 125 | - |
| 18. | Dwight Yorke | 123 | - |
| 19. | Mohamed Salah | 122 | 2 |
| 20. | Romelu Lukaku | 121 | - |
| 21. | Steven Gerrard | 120 | - |
| 22. | Ian Wright | 113 | - |
| 23. | Dion Dublin | 111 | - |
| 23. | Sadio Mané | 111 | - |
| 23. | Raheem Sterling | 111 | 2 |
| 26. | Emile Heskey | 110 | - |
| 27. | Ryan Giggs | 109 | - |
| 28. | Peter Crouch | 108 | - |
| 29. | Paul Scholes | 107 | - |
| 30. | Darren Bent | 106 | - |
| 31. | Didier Drogba | 104 | - |
| 32. | Cristiano Ronaldo | 102 | 0 |
| 33. | Matthew Le Tissier | 100 | - |
Son Heung-Min - 93
Theo Walcott – 78
Riyad Mahrez - 77
Roberto Firmino - 73 (2)
Wilfried Zaha - 64 (3)
Danny Ings - 63 (1)
Callum Wilson - 63 (2)
Gabriel Jesus - 60 (2)
Marcus Rashford - 60 (1)
Kevin De Bruyne - 58 (1)
Michail Antonio - 56
Danny Welbeck - 56
James Milner - 55
Christian Eriksen - 52
Chris Wood - 52
